女人被狂躁的高潮免费视频|五十六十日本老熟妇乱|亚洲最新版av无码中文字幕一区|日韩欧美一区二区在线不卡|国产精品女同一区二区免费站

Home > Products > Hydraulic Control Line

Welded & Floated Plug Drawn

Welded & Floated Plug Drawn

After the welding process, the tube is drawn through a die that has a floating plug inside the bore to refine the weld seam. This plug is not attached to a rod or mandrel; instead, it "floats" in the tube, surrounded by lubricant. The die reworks the weld seam to improve surface roughness, truly round outer diameter (OD). This type of tubing is referred to as "smooth" bore.

Product Introduction

As a world-leading manufacturer of control lines, Shinda Creative? provides a wide range of high strength stainless steel and alloys, such as austenitic stainless steel, duplex stainless steel, nickel-based alloy, Monel alloy?tubes and size is from 1/8” to 1”. Other alloys, sizes and options can be manufactured according to your requirements.

 

The Oil & Gas sector represents one of Shinda Tubing principal markets for supply of a wide range of tubular product forms and materials. Our control line products have been successfully used in some of the most aggressive subsea and deep sea conditions and we have a long proven track record of supplying products that meet the strict quality requirements of the Oil & Gas and geothermal energy sectors.

 

Advancements in technology for the efficient exploration and extraction of oil and gas have increasingly necessitated the use of long, continuous lengths and zero defects of stainless steel and nickel alloy tubing. This tubing is essential for applications such as hydraulic control, instrumentation, chemical injection, umbilical systems, etc.

 

Shinda can customize engineering Hi-tech (IP 71202220093537.7) 6000 Meters Ultra Length Seamless Tube without Girth Welding which is the best solution to withstand offshore unforgiving challenges like high temperatures, high pressures and extreme corrosion.

Shinda Creative? is your best choice!

Our advantage

1. Strong, Safety, Reliable
Our hydraulic control lines can be used in different environments, especially the most difficult environments such as high-temperature corrosion, ultrahigh pressure environments;

 

2. High-Quality, Long Service Life
With our quality control system, all of our control lines meet the strict quality requirements of the Oil & Gas and geothermal energy sectors, and have longer service life;

 

3. 6000 Meters ultra length control line
We can manufacture and produce up to 6000 meters ultra length seamless tube withou girth welding;

 

4. Reduce Your Operation Cost
Your operation cost and maintenance cost can be reduced by the installation of reliable, safety, and long service life control lines;

 

5. Customizable
We can manufacture hydraulic control lines according to your requirements;

Product Parameter

Material Outer Diameter Wall Thickness Tensile Strength Yield Strength Internal Pressure Hydro Test Burst Strength ?Collapse Strength
in. in. psi psi psi psi psi psi
825
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 108,000 90,000 42,200 38,400 50,600 27,700
0.125 0.035 108,000 90,000 56,000 51,000 67,200 32,600
0.25 0.028 108,000 90,000 19,200 17,500 23,100 15,700
0.25 0.035 110,000 95,000 26,000 23,700 30,200 20,100
0.25 0.049 108,000 95,000 38,600 35,100 43,900 26,700
0.25 0.065 108,000 90,000 51,900 47,200 62,300 31,300
0.375? 0.035? 108,000 90,000 15,800 14,400 19,000 13,400
0.375? 0.049? 108,000 90,000 23,000 20,900 27,600 18,100
0.375? 0.065? 108,000 90,000 31,800 28,900 38,100 23,000
0.375? 0.080? 108,000 90,000 40,800 37,100 48,900 27,100
0.500? 0.035? 108,000 90,000 11,600 10,600 14,000 10,300
0.500? 0.049? 108,000 90,000 16,700 15,200 20,100 14,000
0.500? 0.065? 108,000 90,000 22,900 20,800 27,500 18,000
0.500? 0.080? 108,000 90,000 29,000 26,400 34,800 21,500
0.625? 0.049? 108,000 90,000 13,200 12,000 15,800 11,400
0.625? 0.065? 108,000 90,000 17,900 16,300 21,500 14,800
316L
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 70,000 40,000 15,700 14,300 27,600 12,600
0.125 0.035 70,000 40,000 20,600 18,700 36,100 14,800
0.25 0.028 70,000 40,000 7,300 6,600 12,800 7,100
0.25 0.035 70,000 40,000 9,400 8,600 16,400 8,700
0.25 0.049 70,000 40,000 13,700 12,500 24,000 11,500
0.25 0.065 70,000 40,000 19,200 17,500 33,600 14,200
0.375? 0.035? 70,000 40,000 5,700 5,200 9,900 5,800
0.375? 0.049? 70,000 40,000 8,200 7,500 14,300 7,800
0.375? 0.065? 70,000 40,000 11,200 10,200 19,600 9,900
0.375? 0.080? 70,000 40,000 14,200 12,900 24,900 11,800
0.500? 0.035? 70,000 40,000 4,200 3,800 7,400 4,400
0.500? 0.049? 70,000 40,000 6,000 5,500 10,500 6,100
0.500? 0.065? 70,000 40,000 8,200 7,500 14,300 7,800
0.500? 0.080? 70,000 40,000 10,300 9,400 18,000 9,300
0.625? 0.049? 70,000 40,000 4,700 4,300 8,300 4,900
0.625? 0.065? 70,000 40,000 6,400 5,800 11,200 6,400
625
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 100,000 40,000 15,200 13,800 38,100 12,300
0.125 0.035 100,000 40,000 19,900 18,100 49,800 14,500
0.25 0.028 100,000 40,000 7,100 6,500 17,800 7,000
0.25 0.035 100,000 40,000 9,100 8,300 22,700 8,500
0.25 0.049 100,000 40,000 13,300 12,100 33,200 11,200
0.25 0.065 100,000 40,000 18,500 16,800 46,400 13,900
0.375? 0.035? 100,000 40,000 5,900 5,400 14,700 5,900
0.375? 0.049? 100,000 40,000 8,500 7,700 21,100 8,000
0.375? 0.065? 100,000 40,000 11,600 10,600 29,000 10,200
0.375? 0.080? 100,000 40,000 14,700 13,400 36,800 12,000
0.500? 0.035? 100,000 40,000 4,300 3,900 10,900 4,600
0.500? 0.049? 100,000 40,000 6,200 5,600 15,500 6,200
0.500? 0.065? 100,000 40,000 8,400 7,600 21,100 8,000
0.500? 0.080? 100,000 40,000 10,600 9,600 26,600 9,600
0.625? 0.049? 100,000 40,000 4,900 4,500 12,300 5,100
0.625? 0.065? 100,000 40,000 6,600 6,000 16,600 6,600
2205
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 95,000 80,000 29,200 26,600 34,600 23,900
0.125 0.035 95,000 80,000 38,100 34,700 45,200 28,200
0.25 0.028 95,000 80,000 13,700 12,500 16,300 13,500
0.25 0.035 95,000 80,000 17,500 15,900 20,800 16,500
0.25 0.049 95,000 80,000 25,600 23,300 30,300 21,900
0.25 0.065 95,000 80,000 35,600 32,400 42,300 27,200
0.375? 0.035? 95,000 80,000 11,400 10,400 13,500 11,500
0.375? 0.049? 95,000 80,000 16,300 14,800 19,400 15,600
0.375? 0.065? 95,000 80,000 22,400 20,400 26,600 19,900
0.375? 0.080? 95,000 80,000 28,400 25,800 33,700 23,500
0.500? 0.035? 95,000 80,000 8,900 8,100 10,600 9,400
0.500? 0.049? 95,000 80,000 12,800 11,600 15,200 12,800
0.500? 0.065? 95,000 80,000 17,400 15,800 20,600 16,400
0.500? 0.080? 95,000 80,000 21,900 19,900 26,000 19,600
0.625? 0.049? 95,000 80,000 10,100 9,200 12,000 10,400
0.625? 0.065? 95,000 80,000 13,600 12,400 16,200 13,500
2507
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 116,000 90,000 32,800 29,800 42,300 26,900
0.125 0.035 116,000 90,000 42,900 39,000 55,200 31,800
0.25 0.028 116,000 90,000 15,400 14,000 19,900 15,200
0.25 0.035 116,000 90,000 19,700 17,900 25,400 18,600
0.25 0.049 116,000 90,000 28,700 26,100 37,100 24,600
0.25 0.065 116,000 90,000 40,100 36,500 51,700 30,600
0.375? 0.035? 116,000 90,000 12,800 11,600 16,500 13,000
0.375? 0.049? 116,000 90,000 18,400 16,700 23,700 17,600
0.375? 0.065? 116,000 90,000 25,200 22,900 32,400 22,400
0.375? 0.080? 116,000 90,000 32,000 29,100 41,200 26,400
0.500? 0.035? 116,000 90,000 10,000 9,100 12,900 10,500
0.500? 0.049? 116,000 90,000 14,400 13,100 18,500 14,300
0.500? 0.065? 116,000 90,000 19,500 17,700 25,200 18,400
0.500? 0.080? 116,000 90,000 24,600 22,400 31,700 22,000
0.625? 0.049? 116,000 90,000 11,300 10,300 14,600 11,700
0.625? 0.065? 116,000 90,000 15,300 13,900 19,800 15,200
MONEL
Welded & Floated Plug Drawn
0.125 0.028 70,000 28,000 10,700 9,700 26,600 8,600
0.125 0.035 70,000 28,000 13,900 12,600 34,900 10,100
0.25 0.028 70,000 28,000 5,000 4,600 12,400 4,900
0.25 0.035 70,000 28,000 6,400 5,800 15,900 5,900
0.25 0.049 70,000 28,000 9,300 8,500 23,200 7,900
0.25 0.065 70,000 28,000 13,000 11,800 32,500 9,700
0.375? 0.035? 70,000 28,000 4,100 3,700 10,300 4,200
0.375? 0.049? 70,000 28,000 5,900 5,400 14,800 5,600
0.375? 0.065? 70,000 28,000 8,100 7,400 20,300 7,100
0.375? 0.080? 70,000 28,000 10,300 9,400 25,800 8,400
0.500? 0.035? 70,000 28,000 3,000 2,700 7,600 3,200
0.500? 0.049? 70,000 28,000 4,300 3,900 10,900 4,400
0.500? 0.065? 70,000 28,000 5,900 5,400 14,800 5,600
0.500? 0.080? 70,000 28,000 7,400 6,700 18,600 6,700
0.625? 0.049? 70,000 25,000 3,100 2,800 8,600 3,200
0.625? 0.065? 70,000 25,000 4,100 3,700 11,600 4,100

    Request a Quote

    Thanks for your interest. To receive more product information, price, catalog, etc. Please fill out the form bellow. We will get back to you within 24 hours.

    • Country

    Related Products

    Home Tel Mail Inquiry

    主站蜘蛛池模板: 亚洲自拍欧美日韩一区二区| 26uuu在线亚洲欧美| 国产午夜精品一区二区三区在线观看| 人妻少妇heyzo无码专区| 国产对白叫床清晰在线播放| 美女视频网站一区二区三区 | 992tv午夜视频一区二区三区| 国产精品久久十八禁动漫一区二区| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 国产精品未满十八禁止观看| 高潮裸体一区二区三区| 日韩人妻无码精品系列专区| 亚洲a∨天堂最新地址| av无码一区二区大桥未久| 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 色老头精品午夜福利视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 一区二区三区婷婷月色| 久久久久久av无码免费网站下载| 狠狠狠一区二区| 亚欧中文字幕久久精品无码| 国产特级毛片aaaaaa视频| 日韩精品真人荷官无码| 97精品久久久久中文字幕| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 国内精品久久久久影院嫩草| 99久久国产综合精品swag| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 国产麻豆精品福利在线观看| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 日本高清不卡新一区| 国产综合有码无码视频在线| 毛片内射国产一区二区| 真实国产老熟女粗口对白| 侵犯人妻av一区二区| 亚洲乱亚洲乱少妇无码99p| 一本大道东京热无码aⅴ| 久久天天拍天天爱天天躁| 在线天堂最新版资源| 国内少妇一区二区三区一级片| 亚洲日产无码中文字幕|